1732(EX)防爆氧分仪和1231(EX)防爆氧探头
应用范围:
1732(Ex)氧气分析仪可广泛应用于电力,冶金,钢铁,化工,制陶,焚烧等各行业的燃烧过程氧含量的检测,可直接监测锅炉,窑炉,烧结炉,加热炉,井式退火炉等燃烧时或燃烧后烟气中的氧含量。在测量时炉内和烟道内的温度可从常温至1400℃多度高温,分析仪实时提供炉内或烟道内氧气含量O2%(百分比)参数和氧电势毫伏值数。
1732(Ex)氧分析仪功能 :
输入功能:一台仪器可带二支氧化锆探头,实时显示所测氧含量。
输出控制:仪器带有二路4~20mA电流输出信号和网络通讯接口RS485。
测量范围:测氧范围10-30次方至100%氧量。
报警设置:仪器具有任意可调的高,低氧量报警输出。
自动校正:仪器自带自动校正功能,用户可根据需要自定校正时间和
校正次数。
自动清尘:仪器带有自动对探头进行清尘功能,用户可根据需求定时对探头进行清尘工作
省去人工现场清尘工作。
智能控制:仪器可人机对话并可按预定的设置完成各项功能。
显示功能:可显示日期,现时氧含量,探头温度,现时氧毫伏值及14个一级状态显示和
多个二级状态显示所需参数。
安全功能:当炉子停止使用时用户可控制关闭探头的加热器以确保使用时安全。
安装简易:可利用仪器安装脚挂壁于墙,仪器与探头的连接有专用电缆连接。
防爆等级: Exd II CT4
防爆证号: GYB14.1803X
型号规格: NOVATECH-1732-1231(2)
1732(Ex)氧分析仪技术参数
供电电源 | 仪器功率 | 探头加热方式 | 探头加热温度 |
AC 85V~240V | 25W+1200W(探头) | PID控制式 | 720℃±5℃ |
显示方式 | 测氧显示 | 准确性,重复性 | 反应速度 |
点针液晶带灯光显示模块 | 0.001%(±3个字级)~100% | 具有±1%测量精度. 重复精度±0.5% | 非直接加热在3秒左右 直接加热在30秒 探芯反应速度0.0001秒 |
校正和清尘 | 输入和输出 | 报警功能 | 参比气 |
仪器带有一路自动校正功能和二路自动清尘功能, | 输入:氧化锆传感器信号输入. 输出:线性两路4~20mA DC | 任意可设定高,低氧报警.四路可编报警输入. | 仪器自带一只微型无刷电机振动泵供参比气. |
工作环境 | 仪器尺寸,重量 | 界面操作 | 安装方式 |
环境温度:0~50℃ 相对湿度:≥85% | (宽)350mm(高)420mm(厚)160mm 重量:6公斤 | 8个触摸按键和4个指示灯. | 挂壁式安装 |
探头1231(Ex)技术参数:
型 号 | 1231(Ex) | 1232L(Ex) | 1232R(Ex) |
应用于炉内或烟道内 | 烟气温度低于900℃ | 烟气温度高于700℃ | 烟气温度高于700℃-1400℃或有腐蚀性气体 |
应用温度范围 | 0~900℃ | 700℃~1100℃ | 700℃~1400℃ |
探头长度 | 250(mm)~2000(mm) | 250(mm)~1000(mm) | 457(mm)~1219(mm) |
安装方式 | 11/2”BSP | 3/4”,1”, 11/2”BSP | 3/4”,1”BSP |
外径 | ¢32(mm)非过滤器, ¢42(mm)带过滤器 | ¢19(mm)高温合金钢外管 | ¢20(mm)钢玉外管 |
电器连接方式 | 防暴型连接 | 防暴型连接 | 防暴型连接 |
加热器 | 有 | 无 | 无 |
热电偶型号 | K和R型 | K和R型 | R型 |
响应时间 | <4秒 | <1秒 | <1秒 |
探头接线部位温度 | <130℃ | <130℃ | <130℃ |
参比空气 | 环境空气,仪表内气泵提供 | 环境空气,仪表内气泵提供 | 环境空气,仪表内气泵提供 |
参比气体的连接 | 3/4”气管(PVC) | 3/4” 气管(PVC) | 3/4” 气管(PVC) |
过滤器 | 不锈钢可移动型 | 一般不需要 | 一般不需要 |
校正气体的连接 | 1/8”NPT螺纹 | 1/8”NPT螺纹 | 1/8”NPT螺纹 |
重量 | 1.2Kg,0.33Kg/100(mm)长度 | 1.0Kg,0.33Kg/100(mm)长度 | 1.0Kg,0.33Kg/100(mm)长度 |
标准探头长度:
1231(Ex) | 250(mm),350(mm), 500(mm), 750(mm), 1000(mm), 1500(mm), 2000(mm) |
1232L(Ex) | 250(mm),350(mm), 500(mm), 750(mm), 1000(mm) |
1232R(Ex) | 457(mm),609(mm),914(mm) |