CM-5000烟气分析仪
一、产品概述
CM-5000烟气分析仪针对国内外环保、工业控制现场在线气体分析产品。
该分析仪基于紫外吸收光谱技术(DOAS)和化学计量学算法,能够测量SO2、NO、NO2、O2等气体的浓度,电化学或红外测量CO、CO2,具有测量精度高、可靠性高、响应时间快、适用范围广等特点,各项指标达到或超过国内外同类产品,可广泛应用于环保在线监测、工业控制、安全监测等场合。
分析仪可同时测量多个组分(定制):
二、产品简介
分析仪采用如下光学技术平台来获得紫外吸收光谱法。分析仪的测量单元,由光源、气体室、光纤和光谱仪(含光阑、全息光栅、线阵检测器)等组件构(如图)。
光源发出的紫外光经光学视窗进入气体室,被流经气体室的被测样气所吸收,携带被测样气吸收信息的光经透镜汇聚后耦合入光纤,经光纤传输送入光谱仪进行分光处理,即可得到气体的吸收光谱。
利用DOAS技术对光谱进行分析,可以分析出气体中相关组分的浓度。
三、技术参数
| 常规量程 | 低量程 | 超低量程 |
SO2量程 | 最小量程300ppm,最大量程100%支持双量程。 | 最小量程50ppm,最大量程300ppm支持双量程。 | 最小量程35mg/m3,最大量程300mg/m3支持双量程。 |
NO量程 | 最小量程300ppm,最大量程100%支持双量程。 | 最小量程5ppm,最大量程300ppm支持双量程。 | 最小量程50mg/m3,最大量程300mg/m3支持双量程。 |
O2量程 | 25%,电化学和氧化锆 | 25%,电化学和氧化锆 | 25%,电化学和氧化锆 |
线性度 | ±1.5%F.S. | ±1.5%F.S. |
|
示值误差
| <5% | <5% | <5% |
重复性 | <±0.5%F.S. | <±0.5%F.S. | <±0.5%F.S. |
零点漂移 | <±2%F.S./7天 | <±2%F.S./7天 | <±2%F.S./7天 |
量程漂移 | <±2%F.S./7天 | <±2%F.S./7天 | <±2%F.S./7天 |
工作温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
响应时间
| <10s | <10s | <10s |
尺寸 | 19’*3U*320mm
| 19’*4U*370mm | 19’*3U*320mm |
4-20mA输入接口 | 2路,可灵活配置,100欧负载 | 2路,可灵活配置,100欧负载 | 2路,可灵活配置,100欧负载 |
4-20mA输出接口 | 4路,输出内容可配置,最大带载能力<800欧 | 4路,输出内容可配置,最大带载能力<800欧 | 4路,输出内容可配置,最大带载能力<800欧 |
开关量输入接口 | 4路可灵活配置 | 4路可灵活配置 | 4路可灵活配置 |
继电器输出接口 | 8路,输出内容可配置,DC30V2A | 8路,输出内容可配置,DC30V2A | 8路,输出内容可配置,DC30V2A |
通讯接口 | 1路232,1路485(支持Modbus协议) | 1路232,1路485(支持Modbus协议) | 1路232,1路485(支持Modbus协议) |
电源/功率 | 220VAC/100W | 220VAC/100W | 220VAC/100W |
预热时间 | 无需 | 无需 | 无需 |
样气输入/输出接口 | Φ6双卡套接头,也可支持Φ8双卡套 | Φ6双卡套接头,也可支持Φ8双卡套 | Φ6双卡套接头,也可支持Φ8双卡套 |
样气流量要求 | 范围为0.5-2L/min,波动<25% | 范围为0.5-2L/min,波动<25% | 范围为0.5-2L/min,波动<25% |
样气压力要求 | 当前环境压力±0.1Bar | 当前环境压力±0.1Bar | 当前环境压力±0.1Bar |
样气湿度要求 | <95%RH | <95%RH | <95%RH |
样气温度要求 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
四、技术特点
● 采用紫外光谱分析技术,,排除了交叉干扰,可同时测量多种气体的浓度;
● 采用差分吸收光谱算法,消除了烟尘、水分、光源变化等影响因素,保证了测量的准确性和稳定性;
● 利用气体在不同波段的吸收强弱不同,可实现量程切换,动态范围大;
● 光源、测量室、光谱仪之间采用光纤连接,无运动部件,可靠性好、安装维护方便;
● 采用脉冲氙灯光源,寿命超过五年,无需预热时间,稳定性好;
● 每天自动进行仪器校正,增强了数据的可靠性;
● 具有故障、断电和检测数据超标等异常等情况下的自动报警及记录功能;
● 触摸屏显示,操作简单方便,界面友好。